Opkaldspriser fra Danmark til udlandet
| Zone | Mobil | Fastnet | SMS | MMS |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | 2,00 kr. | 0,90 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
| Zone 2 | 3,10 kr. | 2,00 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
| Zone 3 | 4,20 kr. | 3,10 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
| Zone 4 | 2,40 kr. | 2,40 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
| Zone 5 | 7,40 kr. | 6,40 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
| Zone 6 | 13,10 kr. | 12,00 kr. | 3,20 kr. | 3,20 kr. |
Ingen opkaldsafgift. Der afregnes altid min. et minut pr. opkald. De listede priser er ekskl. moms.
Udlandszoner
| Zone 1 |
Zone 2 |
Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | EU* | Albanien | Canada | Andorra | Resten af verden | Satelitter, skibe og fly - Læs mere her |
| Norge | Armenien | USA | Australien | |||
|
Finland |
Hviderusland | Grønland | ||||
| Estland | Republikken Nordmakedonien | Hong Kong | ||||
| Letland | Rusland | Indien | ||||
| Litauen | Serbien | Japan | ||||
| Tyrkiet | Kina | |||||
| Island | Macau | |||||
| Liechtenstein | Malaysia | |||||
| Schweiz | New Zeeland | |||||
| Færøerne | Singapore | |||||
| Storbritannien (inkl. Gibraltar, ekskl. Guernsey, Isle of Man og Jersey) | Sydkorea | |||||
| Taiwan |
*Belgien, Bulgarien, Cypern (inkl. græsk del, ekskl. tyrkisk del), Estland, Finland, Frankrig (Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Reunion), Grækenland, Holland, Island, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Moldova, Norge, Polen, Portugal (inkl. Azorerne og Madeira) Rumænien, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien (Ceuta, De Kanariske Øer, Melilla), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig.
Udlandspriser for Erhvervskunder - hele verden
Se hvad det som erhvervskunde hos Norlys koster at ringe fra, og modtage opkald i, de enkelte lande samt sende sms/mms og bruge data.